| Cenník lístkov | 
| Typ lístka | Dospelí | Deti (do 12 r.) | Juniori | Seniori | 
| 1 deň (od 9:00 - 16:00) | 16 € | 11.50 € | 13 € | 3 € | 
| večerné lyžovanie 18:30-21:00 (st-so)
 | 12 € | 8.50 € | 9.50 € | 2 € | 
| 2 hod. | 9 € | 6.50 € | 7.50 € |  | 
| 4 hod. | 12.50 € | 9 € | 10 € |  | 
| 2 dní | 25.50 € | 18 € | 20.50 € |  | 
| 3 dní | 38 € | 27 € | 30.50 € |  | 
| 4 dní | 51 € | 36 € | 41 € |  | 
| 5 dní | 63.50 € | 45 € | 51 € |  | 
| 6 dní | 76.50 € | 54 € | 61 € |  | 
| 7 dní | 89 € | 63 € | 71 € |  | 
|  | 
| Počet bodov a cena | Dospelí |  |  |  | 
| 6 bodov | 2 € |  | 
| 60 bodov | 10 € |  | 
| 300 bodov | 34 € |  | 
|  | 
| Bodové jazdné | Dospelí |  |  |  | 
| TATRAPOMA H 130 - 1 jazda | 6 bodov |  | 
| TATRAPOMA P 300 - 1 jazda | 3 body |  | 
|  | 
| - záloha na permanentku: 2 € | 
| - denný a viacdenný lístok neplatí pre večerné lyžovenie | 
| - Juniori -> 13 - 19 ročný, študentské karty (EURO, ISIC) | 
| - Seniori -> muži od 60, ženy od 55 rokov, ZŤPS | 
| - Deti do 12 rokov -> predložiť preukaz poistenca |